
Shop Top 10
Rank | Country | Shop Name | Points |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Carpe Diem及時行樂-Phoenix Dart 6 台中太平旗艦六店 | 21864 |
![]() |
![]() |
Caerleon | 20856 |
3 | ![]() |
ダーツスタジアム 池袋店 | 8265 |
4 | ![]() |
다트프린스(건대) | 7647 |
5 | ![]() |
다트프린스(의정부) | 7428 |
6 | ![]() |
다트프린스(수원역점) | 7416 |
7 | ![]() |
aim | 7185 |
8 | ![]() |
RANBUL | 5847 |
9 | ![]() |
アミューズメント モンテカルロ | 5721 |
10 | ![]() |
自遊空間 熊谷籠原店 | 5682 |

- National
TOP 10
Rank | Shop Name | Points |
---|---|---|
![]() |
The White House | 84 |
![]() |
Jammin Dart Bar | 39 |
3 | The Bell | 27 |
4 | Jammin Bar | 15 |
4 | Kona | 15 |
6 | The Pub | 12 |
7 | Fox Bar | 6 |
7 | JAMMIN SAI GON | 6 |
9 | Manhattan | 3 |
9 | Ice Blue | 3 |
9 | Overtime Bar | 3 |
9 | 98 Degree | 3 |
9 | What's up | 3 |
9 | W Infinity Bar | 3 |
9 | R Rapture | 3 |
※ Detailed regions
- National