
Shop Top 10
Rank | Country | Shop Name | Points |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Carpe Diem及時行樂-Phoenix Dart 6 台中太平旗艦六店 | 21864 |
![]() |
![]() |
Caerleon | 20856 |
3 | ![]() |
ダーツスタジアム 池袋店 | 8265 |
4 | ![]() |
다트프린스(건대) | 7647 |
5 | ![]() |
다트프린스(의정부) | 7428 |
6 | ![]() |
다트프린스(수원역점) | 7416 |
7 | ![]() |
aim | 7185 |
8 | ![]() |
RANBUL | 5847 |
9 | ![]() |
アミューズメント モンテカルロ | 5721 |
10 | ![]() |
自遊空間 熊谷籠原店 | 5682 |

- 전국
TOP 10 - 지역1
TOP 10 - 지역2
TOP 10 - 지역3
TOP 10 - 지역4
TOP 10
Rank | Shop Name | Points |
---|---|---|
![]() |
다트프린스(건대) | 7647 |
![]() |
다트프린스(의정부) | 7428 |
3 | 다트프린스(수원역점) | 7416 |
4 | 다트프린스(홍대점) | 3879 |
5 | 다트프린스(범계점) | 3219 |
6 | 벤트(대구 중구) | 3018 |
7 | JACK'S(아주대) | 2673 |
8 | 다트프린스(수유) | 2625 |
9 | 49라운지(시흥) | 2529 |
10 | THOR (신촌) | 2469 |
![]() |
다트프린스(건대) | 7647 |
![]() |
다트프린스(홍대점) | 3879 |
3 | 다트프린스(수유) | 2625 |
4 | THOR (신촌) | 2469 |
5 | 홍그지(홍대) | 2313 |
6 | 불스(홍대) | 2241 |
7 | 9dartslounge(강북) | 2007 |
8 | 다트프린스(구디점) | 2001 |
9 | 다트프린스(신림점) | 1770 |
10 | 알코하임(강북) | 1680 |
![]() |
다트프린스(의정부) | 7428 |
![]() |
다트프린스(수원역점) | 7416 |
3 | 다트프린스(범계점) | 3219 |
4 | JACK'S(아주대) | 2673 |
5 | 49라운지(시흥) | 2529 |
6 | 맨하탄(안산) | 2217 |
7 | 쵸커스(경기 부천) | 2106 |
8 | 다트프린스(부천중동) | 2058 |
9 | S-WON(안양) | 2022 |
10 | 벙커501(인천연수) | 1884 |
![]() |
인하쿠나마타타(군산) | 1917 |
![]() |
Shot(제주) | 1716 |
3 | RND(충북 청주) | 1680 |
4 | 다트아울(전주) | 1410 |
5 | 게임몬스터(논산) | 1326 |
6 | 주주총회(여수) | 1305 |
7 | 앱솔루트GT(전북 전주) | 1248 |
8 | 조이플렉스(광주) | 1071 |
9 | 럭키스트라이크(괴정) | 1047 |
10 | 쏠레(강원 동해) | 972 |
![]() |
벤트(대구 중구) | 3018 |
![]() |
다트프린스(부산서면점) | 2211 |
3 | MONSTER(대구동성로) | 1941 |
4 | 라운지CoCo(거제) | 1896 |
5 | 멘탈라운지(울산 남구) | 1863 |
6 | The Lounge(김해) | 1278 |
7 | JHC올리브(경북 포항) | 1251 |
8 | FELIX(경남 김해) | 1230 |
9 | 펍 다트맥스(부산 금정) | 1110 |
10 | 에스바(포항시내점) | 1092 |
※ 지역별 랭킹 지역 안내
- 전국
- 지역1 : 서울
- 지역2 : 경기, 인천
- 지역3 : 강원, 광주, 대전, 전남, 전북, 제주, 충남, 충북
- 지역4 : 경남, 경북, 대구, 부산, 울산